Supported Languages
Tutorial AI supports 74 base languages plus regional variants — over 100 entries total — for AI voiceover, captions, and translation. The reference table below lists every code you can use, including those usable with the ?lang= URL parameter on the Multilingual Player.
Using language codes
Section titled “Using language codes”Every language has a short code (e.g. en, es, pt) and most have regional variants with a longer code (e.g. en-US, es-MX, pt-BR). You can pass either form to the player’s ?lang= parameter to pin the default playback language:
?lang=en— English (any variant published)?lang=en-GB— UK English specifically?lang=es-MX— Mexican Spanish
If a viewer requests a regional variant that isn’t published for a video, the player falls back to the base language and then to other published languages. See Language selection priority for the full fallback rules.
Quality tiers
Section titled “Quality tiers”Fully supported (32 base languages) — thoroughly tested with consistent, high-quality results across voiceover, captions, and translation. Covers all the languages most teams need: English, Spanish, French, German, Portuguese, Italian, Chinese, Japanese, Korean, Hindi, Arabic, Russian, Dutch, Polish, and most major European languages plus widely-used Asian ones.
Experimental (42 base languages) — available but may have occasional pronunciation or quality variations. We’re continuously improving them. Covers African and regional languages (Swahili, Hausa, Lingala), additional European ones (Welsh, Irish, Icelandic), Central Asian (Kazakh, Pashto, Persian), and several South/Southeast Asian languages (Marathi, Telugu, Punjabi, Bengali, Thai).
Regional variants inherit the tier of their base language — e.g. es-MX is fully supported because Spanish is.
Language reference
Section titled “Language reference”| Language | Code |
|---|---|
| Afrikaans | af |
| Arabic | ar |
| Arabic (Egypt) | ar-EG |
| Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA |
| Arabic (UAE) | ar-AE |
| Armenian | hy |
| Assamese | as |
| Azerbaijani | az |
| Belarusian | be |
| Bengali | bn |
| Bosnian | bs |
| Bulgarian | bg |
| Catalan | ca |
| Cebuano | ceb |
| Chichewa | ny |
| Chinese | zh |
| Chinese (Mainland) | zh-CN |
| Chinese (Taiwan) | zh-TW |
| Croatian | hr |
| Croatian (Croatia) | hr-HR |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Danish (Denmark) | da-DK |
| Dutch | nl |
| Dutch (Belgium) | nl-BE |
| Dutch (Limburgish) | li-NL |
| Dutch (Netherlands) | nl-NL |
| English | en |
| English (Australia) | en-AU |
| English (Canada) | en-CA |
| English (India) | en-IN |
| English (Ireland) | en-IE |
| English (Nigeria) | en-NG |
| English (South Africa) | en-ZA |
| English (UK) | en-GB |
| English (USA) | en-US |
| Estonian | et |
| Filipino | fil |
| Filipino (Tagalog) | tl |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| French (Canada) | fr-CA |
| French (France) | fr-FR |
| Galician | gl |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Greek | el |
| Gujarati | gu |
| Hausa | ha |
| Hebrew | he |
| Hindi | hi |
| Hungarian | hu |
| Icelandic | is |
| Indonesian | id |
| Indonesian (Javanese) | jv-ID |
| Irish | ga |
| Italian | it |
| Italian (Italy) | it-IT |
| Japanese | ja |
| Javanese | jv |
| Kannada | kn |
| Kazakh | kk |
| Kirghiz | ky |
| Korean | ko |
| Latvian | lv |
| Lingala | ln |
| Lithuanian | lt |
| Luxembourgish | lb |
| Macedonian | mk |
| Malay | ms |
| Malay (Malaysia) | ms-MY |
| Malayalam | ml |
| Marathi | mr |
| Nepali | ne |
| Norwegian | no |
| Norwegian (Norway) | no-NO |
| Pashto | ps |
| Persian | fa |
| Polish | pl |
| Polish (Poland) | pl-PL |
| Portuguese | pt |
| Portuguese (Brazil) | pt-BR |
| Portuguese (Portugal) | pt-PT |
| Punjabi | pa |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Serbian | sr |
| Sindhi | sd |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| Spanish | es |
| Spanish (Argentina) | es-AR |
| Spanish (Colombia) | es-CO |
| Spanish (Mexico) | es-MX |
| Spanish (Peru) | es-PE |
| Spanish (Spain) | es-ES |
| Swahili | sw |
| Swedish | sv |
| Swedish (Sweden) | sv-SE |
| Tamil | ta |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Turkish | tr |
| Turkish (Turkey) | tr-TR |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| Vietnamese | vi |
| Vietnamese (Vietnam) | vi-VN |
| Welsh | cy |
Language availability by feature
Section titled “Language availability by feature”| Feature | Languages |
|---|---|
| AI voiceover | All 74 base languages + regional variants |
| Captions | All 74 base languages + regional variants |
| 1-Click Translation | All 74 base languages + regional variants |
| Multilingual Player | All 74 base languages + regional variants |
| Pronunciation Lexicon | Per-language entries supported |
Next steps
Section titled “Next steps”- Multilingual Player — How
?lang=works and the full selection priority - 1-Click Translation — Translate videos into any supported language
- AI Voices — Choose voices, accents, and styles for each language
- Pronunciations — Fine-tune pronunciation per language